信用档案
·开发企业
·价格评估机构
·注册房地产评估师
·房地产经纪机构
·房地产经纪人
·物业管理企业
·商品房预售证

房地产价格评估机构查询

所在省(自治
区、直辖市)
河南省所在城市
机构名称估价报告
编号
登记注册类型


房地产价格评估机构列表
       机构名称       
良好行
为记录
不良行
为记录
注册房地产
估价师人数
估价项目
总数
估价项目
汇总表
机构资质
年审情况
投诉
登封市大地房地产估价有限公司 0 0 3 154 查阅 查阅投诉
巩义市政同房地产评估有限公司 0 0 6 401 查阅 查阅投诉
河南尺度房地产估价有限公司 0 0 3 270 查阅 查阅投诉
河南德成房地产评估咨询有限公司 0 0 5 448 查阅 查阅投诉
河南德鑫房地产评估有限公司 0 0 2 1914 查阅 查阅投诉
河南方正房地产估价咨询有限公司 0 0 9 1186 查阅 查阅投诉
河南丰源房地产评估咨询有限公司 0 0 3 791 查阅 查阅投诉
河南宏泰房地产估价有限公司 0 0 3 59 查阅 查阅投诉
河南开来房地产评估咨询有限公司 0 0 13 199 查阅 查阅投诉
河南开源房地产估价有限公司 0 0 9 2206 查阅 查阅投诉
河南利安达信隆房地产估价有限公司 0 0 3 310 查阅 查阅投诉
河南润广达房地产评估咨询有限公司 0 0 3 332 查阅 查阅投诉
河南省豫建房地产评估咨询有限公司 0 0 23 2949 查阅 查阅投诉
河南省豫通房地产评估咨询有限公司 0 0 4 1902 查阅 查阅投诉
河南泰明房地产评估咨询有限公司 0 0 4 588 查阅 查阅投诉
[记录总数:43] [当前页:1/3] 输入页数: 下一页 最后页


信息支持:郑州市房产档案和信息中心; 网站电话:0371—67881017

网站维护:zzfdc@163.com  版板所有:© 1999 - 2012 ZZFDC.GOV.CN All rights reserved.